NBA球员得分榜
查看详情| 排名 | 球员 / 球队 | 概况 |
|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 36 |
| 2 | 爱德华兹 | 33.3 |
| 3 | 布克 | 33 |
| 4 | 库里 | 28.8 |
| 5 | 马克西 | 28.4 |
| 6 | 塔图姆 | 28 |
| 7 | 阿德托昆博 | 27.3 |
| 8 | 拉文 | 26 |
| 9 | 亚历山大 | 26 |
| 10 | 布伦森 | 25.8 |
| 11 | 杰罗姆 | 25.8 |
| 12 | 米勒 | 25.6 |
| 13 | 文班亚马 | 25 |
| 14 | 申京 | 24.5 |
| 15 | 乔治 | 24.4 |
| 16 | 里夫斯 | 24.4 |
| 17 | 米切尔 | 24.2 |
| 18 | 西亚卡姆 | 24 |
| 19 | 弗拉格 | 24 |
| 20 | 阿卡夫 | 24 |
| 21 | 希罗 | 23.4 |
| 22 | 波特 | 22.8 |
| 23 | 阿夫迪亚 | 22.8 |
| 24 | 坎宁安 | 22.6 |
| 25 | 伦德伯格 | 22.6 |
| 26 | 兰德尔 | 22.5 |
| 27 | 穆雷 | 22.5 |
| 28 | 杜兰特 | 22.4 |
| 29 | 乔治 | 22.3 |
| 30 | 约基奇 | 22 |
东契奇
爱德华兹
布克
库里
马克西
塔图姆
阿德托昆博
拉文
亚历山大
布伦森
杰罗姆
米勒
文班亚马
申京
乔治
里夫斯
米切尔
西亚卡姆
弗拉格
阿卡夫
希罗
波特
阿夫迪亚
坎宁安
伦德伯格
兰德尔
穆雷
杜兰特
乔治
约基奇